Номераtopposition2015-10-01T07:24:18+00:00								
				
| 1-комната- 4 личный | 
| Число людей | 4 | 
| Число больничных коек | 2 | 
| ванная комната | Да | 
| область | 21mkw | 
 
| 2-комната 3 личный | 
| Число людей | 3 | 
| Число больничных коек | 2 | 
| ванная комната | Tak | 
| область | 15mkw | 
 
| 3-комната 2 личный | 
| Число людей | 2 | 
| Число больничных коек | 1 | 
| ванная комната | Да | 
| область | 10mkw | 
 
| 4-комната- 2 личный | 
| Число людей | 2 | 
| Число больничных коек | 1 | 
| ванная комната | Да | 
| область | 15mkw | 
 
| 5-комната 2 личный | 
| Число людей | 2 | 
| Число больничных коек | 1 | 
| ванная комната | Да | 
| область | 15mkw | 
 
| 6-комната 2 личный | 
| Число людей | 2 | 
| Число больничных коек | 1 | 
| ванная комната | Да | 
| область | 20mkw | 
 
| 10-Квартира-студия, 3 , 6 человек | 
| Число людей | 6 | 
| Число больничных коек | 4 | 
| ванная комната | Да | 
| приложение | Да | 
| область | 70mkw | 
 
| 7-апартамент два комнатный | 
| Число людей | 4 | 
| Число больничных коек | 2 | 
| ванная комната | Да | 
| приложение | Да | 
| область | 30mkw | 
 
| 8 – апартамент 2 – комнатный | 
| Число людей | 6 | 
| Число больничных коек | 3 | 
| ванная комната | Да | 
| приложение | Да | 
| область | 45mkw | 
 
| 14- апартамент одно комнатный | 
| Число людей | 6 | 
| Число больничных коек | 3 | 
| ванная комната | Да | 
| приложение | Да | 
| область | 40mkw | 
 
| Кроме того – Каминный зал |